Auswertung Schweinepreisschiessen 2015
1 | Schnittger, Ernst-August | 4,7 |
Sandlingen | 1,5 | 3,2 |
18 | ||
2 | Orth, Wolfgang | 10,1 |
Kein Verein | 3 | 7,1 |
9 | ||
3 | Groß, Christian | 10,3 |
Oppershausen | 4,8 | 5,5 |
109 | ||
4 | Cammann, Michelle | 10,6 |
Oppershausen | 4,2 | 6,4 |
107 | ||
5 | Hohmann, Reinhard | 11,4 |
Oppershausen | 5,2 | 6,2 |
23 | ||
6 | Eggelmann, Martin | 12,7 |
Wienhausen | 4,3 | 8,4 |
210 | ||
7 | Knoop, Werner | 13 |
Höfer | 4,9 | 8,1 |
133 | ||
8 | Severloh, Volker | 13,2 |
Oppershausen | 5 | 8,2 |
5 | ||
9 | Dökel, Helmut | 13,7 |
Oppershausen | 3,8 | 9,9 |
126 | ||
10 | Cammann, Heike | 13,9 |
Oppershausen | 2,8 | 11,1 |
29 | ||
11 | Walter, Karl-Heinz | 13,9 |
Höfer | 6,5 | 7,4 |
142 | ||
12 | Arndt, Roland | 14,2 |
Kein Verein | 3,3 | 10,9 |
48 | ||
13 | Hansen, Ulrike | 14,5 |
Oppershausen | 3,5 | 11 |
213 | ||
14 | Kamman, Hermann | 14,6 |
Oppershausen | 5,7 | 8,9 |
61 | ||
15 | Michaelis, Horst | 15,1 |
Höfer | 4 | 11,1 |
144 | ||
16 | Mehlen , Klaus | 16,2 |
Oppershausen | 7,9 | 8,3 |
12 | ||
17 | Rogowski, Jens | 17,1 |
Altencelle | 5,9 | 11,2 |
112 | ||
18 | Schnittger, Claus | 17,3 |
Sandlingen | 8,6 | 8,7 |
19 | ||
19 | Trümper, Lisa | 17,6 |
Wienhausen | 6,9 | 10,7 |
147 | ||
20 | König, Sebastian | 18,2 |
Kein Verein | 9 | 9,2 |
11 | ||
21 | Dierks , Karl-Otto | 18,3 |
Oppershausen | 3,3 | 15 |
6 | ||
22 | Becker, Florian | 18,3 |
Oppershausen | 4,8 | 13,5 |
1 | ||
23 | Frerichs, Ralph | 18,6 |
Oppershausen | 6,4 | 12,2 |
4 | ||
24 | Thies, Andreas | 18,7 |
Kein Verein | 1,7 | 17 |
134 | ||
25 | Strammat, Hans-Jürgen | 18,9 |
Oppershausen | 8 | 10,9 |
16 | ||
26 | Schill, Edmund | 18,9 |
Oppershausen | 8,6 | 10,3 |
63 | ||
27 | Naleppa, Holger | 19,2 |
Westercelle | 8,9 | 10,3 |
97 | ||
28 | Rickert, Frank | 20,1 |
Wienhausen | 4,7 | 15,4 |
65 | ||
29 | Jeske, Wolfgang | 20,1 |
Wienhausen | 9,4 | 10,7 |
7 | ||
30 | Hellmann, Dirk | 20,2 |
ADH | 8,1 | 12,1 |
38 | ||
31 | Wolff, Domenic | 20,3 |
Oppershausen | 6,4 | 13,9 |
139 | ||
32 | Septinus, Marc | 20,9 |
Habighorst | 8,5 | 12,4 |
87 | ||
33 | Harms, Carlo | 21,2 |
Oppershausen | 4 | 17,2 |
13 | ||
34 | Götting, Alfred | 21,7 |
Oppershausen | 7,8 | 13,9 |
30 | ||
35 | Penke-Böttger, Heike | 22,4 |
Sandlingen | 9,1 | 13,3 |
20 | ||
36 | Röder, Jonathan | 22,8 |
Oppershausen | 9,2 | 13,6 |
217 | ||
37 | Visconti, Raffaell | 23 |
Kein Verein | 10,2 | 12,8 |
166 | ||
38 | Marwedel, Hendrik | 23,2 |
Oppershausen | 10 | 13,2 |
165 | ||
39 | Kauss , Holger | 23,3 |
Scharnhorst | 8,2 | 15,1 |
86 | ||
40 | Dallmann, Werner | 23,3 |
Langlingen | 10 | 13,3 |
116 | ||
41 | Licha, Manuel | 23,8 |
ADH | 9,1 | 14,7 |
55 | ||
42 | Behn, Oliver | 24 |
Altencelle | 4,5 | 19,5 |
111 | ||
43 | Alberti, Rüdiger | 24 |
Oppershausen | 9 | 15 |
209 | ||
44 | Dierks, Pascal | 24 |
Oppershausen | 10,8 | 13,2 |
41 | ||
45 | Schmidt, Jürgen | 24,1 |
Wienhausen | 9,9 | 14,2 |
21 | ||
46 | Cammann, Heiko | 24,4 |
Oppershausen | 10,8 | 13,6 |
15 | ||
47 | Kauss, Marius | 24,6 |
Kein Verein | 6,4 | 18,2 |
85 | ||
48 | Rode, Heinz-Jürgen | 24,6 |
Nienhagen | 9,6 | 15 |
66 | ||
49 | Neumann, Joachim | 24,7 |
Oppershausen | 11,6 | 13,1 |
75 | ||
50 | Fladerer, Petra | 25,2 |
Aero Club Hannover | 3,5 | 21,7 |
211 | ||
51 | Baacke, Sebastian | 25,3 |
Bockelskamp | 5,6 | 19,7 |
43 | ||
52 | Dickow, Wolfgang | 25,9 |
Höfer | 8,8 | 17,1 |
143 | ||
53 | Knoop, Monika | 26 |
Höfer | 12,1 | 13,9 |
132 | ||
54 | Gorzejewski, Rolf-Robert | 27,1 |
Kein Verein | 11 | 16,1 |
10 | ||
55 | Lober, Reinhold | 27,3 |
Oppershausen | 7,1 | 20,2 |
135 | ||
56 | Finck, Michael | 27,4 |
Oppershausen | 10,7 | 16,7 |
130 | ||
57 | Linneweh, Hans-Heinrich | 27,7 |
Kein Verein | 13,8 | 13,9 |
52 | ||
58 | Bessel, Astrid | 28,2 |
Klein-Hehlen | 14 | 14,2 |
40 | ||
59 | Arndt, Patrick | 28,4 |
Kein Verein | 11,7 | 16,7 |
60 | ||
60 | Beckmann, Carl | 28,4 |
Oppershausen | 12,2 | 16,2 |
220 | ||
61 | Whitworth, Stephen | 28,9 |
ADH | 13,2 | 15,7 |
37 | ||
62 | Fieker, Karl-Heinz | 29,4 |
Oppershausen | 9,8 | 19,6 |
31 | ||
63 | Fähse, Michael | 29,7 |
Oppershausen | 11,2 | 18,5 |
140 | ||
64 | Dierks, Gerhart | 29,8 |
Oppershausen | 4,4 | 25,4 |
45 | ||
65 | Cammann, Nadine | 29,9 |
Oppershausen | 7,5 | 22,4 |
27 | ||
66 | Heck, Alexander | 30,3 |
Eicklingen | 10,9 | 19,4 |
129 | ||
67 | Richter, Hans | 30,6 |
Kein Verein | 7,1 | 23,5 |
149 | ||
68 | Plüm, Ralf | 30,7 |
Oppershausen | 12,6 | 18,1 |
74 | ||
69 | Langer, Norbert | 30,7 |
Höfer | 14,9 | 15,8 |
131 | ||
70 | Neumann, Hans | 31,1 |
Oppershausen | 13,8 | 17,3 |
49 | ||
71 | Brandes, Holger | 32 |
Scharnhorst | 5,7 | 26,3 |
152 | ||
72 | Kist, Falko | 32,4 |
Sandlingen | 8 | 24,4 |
177 | ||
73 | Oldenburg, Jörg | 32,4 |
Scharnhorst | 15,4 | 17 |
182 | ||
2. Blattl | ||
74 | Mohwinkel, Heiner | 32,6 |
Sandlingen | 8 | 24,6 |
62 | ||
75 | Güssefeldt, Lothar | 33,3 |
Kein Verein | 7,5 | 25,8 |
159 | ||
76 | Hohmann, Manuela | 33,9 |
Kein Verein | 4,8 | 29,1 |
93 | ||
77 | Moll, Richard | 35,8 |
Oppershausen | 17,8 | 18 |
99 | ||
78 | Knoop, Andreas | 36,2 |
Sandlingen | 12,1 | 24,1 |
57 | ||
79 | Dralle, Doris | 37,1 |
Scharnhorst | 8,6 | 28,5 |
185 | ||
80 | Preuß, Erich | 37,2 |
Kein Verein | 15,8 | 21,4 |
124 | ||
81 | Moll, Marlis | 39,5 |
Oppershausen | 7,8 | 31,7 |
100 | ||
82 | Knief, Maximilian | 39,5 |
Kein Verein | 18,8 | 20,7 |
105 | ||
83 | Schill, Erika | 39,8 |
Oppershausen | 18,8 | 21 |
64 | ||
84 | Horst, Jürgen | 40,1 |
Kein Verein | 19,9 | 20,2 |
119 | ||
85 | Beckmann, Jannik | 40,3 |
Oppershausen | 10,7 | 29,6 |
42 | ||
86 | Bahr, Michael | 40,4 |
Oppershausen | 18,6 | 21,8 |
157 | ||
87 | Seddig, Thorsten | 41 |
Oppershausen | 12,3 | 28,7 |
164 | ||
88 | Rohsmann, Ralf | 41,7 |
Sandlingen | 20 | 21,7 |
188 | ||
89 | Charbonnier, Ilse-Marie | 42,1 |
Wienhausen | 18,5 | 23,6 |
44 | ||
90 | Frieß, Thorsten | 43 |
Oppershausen | 16,3 | 26,7 |
108 | ||
91 | Weiß, Walter | 43,1 |
Sandlingen | 21,4 | 21,7 |
136 | ||
92 | Dräger, Sabine | 43,3 |
Scharnhorst | 18,9 | 24,4 |
180 | ||
93 | Licha, Hendrik | 43,4 |
ADH | 21,7 | 21,7 |
35 | ||
94 | Wolff, Anita | 43,7 |
Oppershausen | 21 | 22,7 |
127 | ||
95 | Dräger, Jürgen | 45 |
Scharnhorst | 20,4 | 24,6 |
202 | ||
96 | Frerichs, Dierk | 45,2 |
Oppershausen | 16,2 | 29 |
169 | ||
97 | Bähre, Alfred | 46,4 |
Sandlingen | 18,2 | 28,2 |
118 | ||
98 | Skorek, Kurt | 47,4 |
Höfer | 19,1 | 28,3 |
168 | ||
99 | Hofmann, Thomas | 47,8 |
Altencelle | 18 | 29,8 |
113 | ||
100 | Cammann, Marlis | 48,9 |
Wienhausen | 17,2 | 31,7 |
24 | ||
101 | Drews, Angelika | 48,9 |
Oppershausen | 21 | 27,9 |
110 | ||
102 | Bessel, Klaus | 49,6 |
Klein-Hehlen | 17,9 | 31,7 |
39 | ||
103 | Ahrend, Frank | 50,6 |
Kein Verein | 18 | 32,6 |
8 | ||
104 | Schulz, Iris | 51 |
Sandlingen | 16,2 | 34,8 |
170 | ||
105 | Dräger, Ralf | 51,2 |
Scharnhorst | 3,6 | 47,6 |
181 | ||
106 | Meyer, Elisabeth | 51,4 |
Wienhausen | 25,5 | 25,9 |
69 | ||
107 | Oberste-Lehn, Friedrich- | 51,5 |
Sandlingen | 5,5 | 46 |
138 | ||
108 | Fischer, Regina | 52 |
Aero Club Hannover | 22,4 | 29,6 |
216 | ||
109 | Lorenz, Wolfgang | 52,4 |
Sandlingen | 25,1 | 27,3 |
175 | ||
110 | Buchholz, Holger | 53,2 |
Nienhof | 21,5 | 31,7 |
178 | ||
111 | Ziebarth, Ulrich | 53,5 |
Oppershausen | 25,5 | 28 |
208 | ||
112 | Meyer, Fridel | 53,8 |
Wienhausen | 24,7 | 29,1 |
71 | ||
113 | Schnittger, Olga | 54,2 |
Sandlingen | 22,8 | 31,4 |
17 | ||
114 | Liebenau, Günther | 54,4 |
Sandlingen | 26,4 | 28 |
137 | ||
115 | Naleppa, Nicole | 55,6 |
Westercelle | 14,5 | 41,1 |
95 | ||
116 | Kollmann, Kurt | 56,6 |
Wienhausen | 18,7 | 37,9 |
26 | ||
117 | Beinsen, Gerd | 57,4 |
Oppershausen | 18,4 | 39 |
195 | ||
118 | Lober, Sabine | 58,4 |
Oppershausen | 22,4 | 36 |
206 | ||
119 | Schulz, Rebecca | 58,6 |
Sandlingen | 26,6 | 32 |
171 | ||
120 | Homann, Stefanie | 58,9 |
ADH | 23,8 | 35,1 |
47 | ||
121 | Findekling, Markus | 59,8 |
Oppershausen | 26,9 | 32,9 |
122 | ||
122 | Harms, Walter | 60,3 |
Oppershausen | 19,4 | 40,9 |
72 | ||
123 | Moll, Sylvia | 61,4 |
Oppershausen | 20,5 | 40,9 |
102 | ||
124 | Fischer, Helmut | 63,3 |
Sandlingen | 27,9 | 35,4 |
90 | ||
125 | Klopp, Anja | 63,8 |
Kein Verein | 29,5 | 34,3 |
128 | ||
126 | Dralle, Achim | 65,7 |
Scharnhorst | 24,2 | 41,5 |
179 | ||
127 | Ahlswede, Thomas | 65,8 |
Aero Club Hannover | 31,6 | 34,2 |
205 | ||
128 | Cammann, Hans-Hermann | 66,2 |
Wienhausen | 27,1 | 39,1 |
25 | ||
129 | Dralle , Steffen | 66,9 |
Scharnhorst | 20,5 | 46,4 |
184 | ||
130 | Stoll, Karl-Heinz | 67,8 |
Wienhausen | 27,1 | 40,7 |
158 | ||
131 | Wedeking, Patrick | 67,8 |
Oppershausen | 33,3 | 34,5 |
222 | ||
132 | Wagener, Jörg | 68,5 |
Kein Verein | 31,6 | 36,9 |
101 | ||
133 | Marwedel, Thomas | 68,7 |
Oppershausen | 31,1 | 37,6 |
141 | ||
134 | Krüger, Zoe | 68,8 |
Kein Verein | 30,6 | 38,2 |
103 | ||
135 | Linneweh, Christa | 69,5 |
Kein Verein | 33,8 | 35,7 |
51 | ||
136 | Schmidt, Gabriela | 70,1 |
Wienhausen | 34,4 | 35,7 |
22 | ||
137 | Knief, Albrecht | 70,4 |
Oppershausen | 32,7 | 37,7 |
223 | ||
138 | Brandes, Otto | 72,2 |
Scharnhorst | 35,7 | 36,5 |
153 | ||
139 | Rotter, Gitta | 72,6 |
Sandlingen | 32,5 | 40,1 |
173 | ||
140 | Hoppe, Holger | 74,9 |
Oppershausen | 27,7 | 47,2 |
76 | ||
141 | Schnittger, Hans | 75,1 |
Oppershausen | 36,7 | 38,4 |
91 | ||
142 | Grupe, Hans-Jürgen | 75,3 |
Kein Verein | 24,4 | 50,9 |
81 | ||
143 | Jäckstadt, Hans-Jürgen | 75,4 |
Thören | 36,7 | 38,7 |
79 | ||
144 | Harms, Holger | 75,6 |
Oppershausen | 31,6 | 44 |
160 | ||
145 | Girganowska, Regina | 76 |
Kein Verein | 29,7 | 46,3 |
121 | ||
146 | Findekling, Erik | 76,9 |
Oppershausen | 36,8 | 40,1 |
123 | ||
147 | Seifert, Siegfrid | 77,2 |
Kein Verein | 29,9 | 47,3 |
89 | ||
148 | Heck, Willi | 78 |
Oppershausen | 38,4 | 39,6 |
28 | ||
149 | Heuer, Timo | 79,5 |
Kein Verein | 10,5 | 69 |
221 | ||
150 | Homann, Alina | 80,2 |
ADH | 38,5 | 41,7 |
53 | ||
151 | Beckmann, K-H | 81 |
Oppershausen | 29,6 | 51,4 |
201 | ||
152 | Unger, Maik | 82 |
ADH | 28,5 | 53,5 |
199 | ||
153 | Birr, Susanne | 82 |
ADH | 39,4 | 42,6 |
56 | ||
154 | Völke, Ernst-August | 82,5 |
Sandlingen | 31,3 | 51,2 |
207 | ||
155 | Homann, Sven | 83,2 |
Wathlingen | 29,8 | 53,4 |
46 | ||
156 | Stiller, Kurt | 83,4 |
Wienhausen | 22 | 61,4 |
146 | ||
157 | Götting, Martin | 85,5 |
Oppershausen | 33 | 52,5 |
167 | ||
158 | Schmolke, Eberhard | 85,8 |
Kein Verein | 41,5 | 44,3 |
3 | ||
159 | Mankowski, Jan | 87,5 |
Kein Verein | 36,8 | 50,7 |
54 | ||
160 | Richter, Martin | 87,6 |
Kein Verein | 31,8 | 55,8 |
150 | ||
161 | Hoppe, Olaf | 88,5 |
Oppershausen | 39,9 | 48,6 |
59 | ||
162 | Thölke, Helga | 88,9 |
Kein Verein | 33,8 | 55,1 |
162 | ||
163 | Kraul, Carsten | 89,2 |
Wienhausen | 43,4 | 45,8 |
154 | ||
164 | Buhr, Thorsten | 89,8 |
Scharnhorst | 28,5 | 61,3 |
183 | ||
165 | Schnittger, Reiner | 90,5 |
Oppershausen | 44,8 | 45,7 |
191 | ||
166 | Denecke, Dietmar | 90,8 |
Oppershausen | 38,5 | 52,3 |
14 | ||
167 | Brinkmann, Jan | 90,8 |
Eicklingen | 44 | 46,8 |
82 | ||
168 | Sternitzke, Denise | 91,6 |
Wienhausen | 44,5 | 47,1 |
34 | ||
169 | Nowatschin, Dietmar | 94,2 |
Aero Club Hannover | 41,2 | 53 |
212 | ||
170 | Müller, Robert | 94,8 |
Wienhausen | 46,4 | 48,4 |
36 | ||
171 | Fischer, Axel | 95,7 |
Aero Club Hannover | 29,4 | 66,3 |
215 | ||
172 | Müller, Reinhard | 97,8 |
Sandlingen | 47,3 | 50,5 |
117 | ||
173 | Pampel, Stefan | 99,6 |
Oppershausen | 45,2 | 54,4 |
84 | ||
174 | Matthiesen, Christel | 100,9 |
Kein Verein | 49,3 | 51,6 |
104 | ||
175 | Abraham, Kurt | 101,3 |
Oppershausen | 39,1 | 62,2 |
200 | ||
176 | Zabel, Kurt | 101,4 |
Eicklingen | 33,6 | 67,8 |
80 | ||
177 | Schmidt, Michael | 101,4 |
Kein Verein | 34,2 | 67,2 |
218 | ||
178 | Bövers, Simone | 104,5 |
Nienhagen | 45,1 | 59,4 |
189 | ||
179 | Naleppa, Lisa | 104,6 |
Westercelle | 42,5 | 62,1 |
96 | ||
180 | Rotter, Kerstin | 104,6 |
Sandlingen | 50 | 54,6 |
172 | ||
181 | Hörner, Raphael | 106,8 |
Kein Verein | 30,5 | 76,3 |
151 | ||
182 | Trümper, Hermann | 107 |
Wienhausen | 28,7 | 78,3 |
192 | ||
183 | Weichert, Jan | 115,8 |
Westercelle | 45,9 | 69,9 |
94 | ||
184 | Meier, Michael | 116,4 |
Kein Verein | 45,3 | 71,1 |
92 | ||
185 | Blümel, Lukas | 118,2 |
Kein Verein | 49,3 | 68,9 |
219 | ||
186 | Dierks, Edelgard | 122,2 |
Oppershausen | 55,2 | 67 |
194 | ||
187 | Pühl, Heinz | 123,2 |
Thören | 59,3 | 63,9 |
78 | ||
188 | Rotter, Winfried | 123,9 |
Sandlingen | 50,2 | 73,7 |
174 | ||
189 | Neumann, Ulf | 124,2 |
Oppershausen | 53,8 | 70,4 |
115 | ||
190 | Stiller, Gudrun | 126,7 |
Wienhausen | 63 | 63,7 |
145 | ||
191 | Augustin, Andreas | 129,4 |
Kein Verein | 39,5 | 89,9 |
155 | ||
192 | Ohlrogge, Jeramy | 130,1 |
Kein Verein | 62,7 | 67,4 |
125 | ||
193 | Knief, Jürgen | 131,8 |
Oppershausen | 55,2 | 76,6 |
77 | ||
194 | Knoop-Mankowski, Birgit | 136 |
Sandlingen | 58,7 | 77,3 |
58 | ||
195 | Schnelle, Holger | 137,6 |
Kein Verein | 46,6 | 91 |
187 | ||
196 | Girganowska, Ingo | 137,8 |
Kein Verein | 64,7 | 73,1 |
120 | ||
197 | Gosse``, Anette | 139,5 |
Kein Verein | 62,2 | 77,3 |
204 | ||
198 | Bricke, Karl-Heinz | 140,2 |
Kein Verein | 61,8 | 78,4 |
32 | ||
199 | Funck, Tanja | 140,5 |
Kein Verein | 66,8 | 73,7 |
33 | ||
200 | Deeke, Hans-Heinrich | 142,2 |
Oppershausen | 52,6 | 89,6 |
50 | ||
201 | Naleppa, Susanne | 142,9 |
Westercelle | 49,5 | 93,4 |
98 | ||
202 | Schnelle, Isabella | 148,2 |
Kein Verein | 64,1 | 84,1 |
161 | ||
203 | Seifert, Hanna | 150,8 |
Kein Verein | 68 | 82,8 |
88 | ||
204 | Cammann, Markus | 152 |
Kein Verein | 50,7 | 101,3 |
190 | ||
205 | Völker, Heiko | 152,6 |
Kein Verein | 64,6 | 88 |
203 | ||
206 | Lansky, Petra | 153 |
Altencelle | 73,1 | 79,9 |
114 | ||
207 | Dierks, Lisa | 153,2 |
Oppershausen | 74,6 | 78,6 |
193 | ||
208 | Harms, André | 159,9 |
Oppershausen | 74,9 | 85 |
70 | ||
209 | Thölke, Manfred | 165,5 |
Kein Verein | 78,5 | 87 |
163 | ||
210 | Trapp, Herbert | 167,2 |
Kein Verein | 44,4 | 122,8 |
73 | ||
211 | Rode, Christian | 173,2 |
Nienhagen | 71,7 | 101,5 |
67 | ||
212 | Schulze, Jan | 174,6 |
Kein Verein | 66,8 | 107,8 |
156 | ||
213 | Goese, Wolfgang | 178,2 |
Oppershausen | 85,6 | 92,6 |
68 | ||
214 | Pohlmann, Harald | 179,3 |
Wienhausen | 88,2 | 91,1 |
196 | ||
215 | Schöne, Elmar | 194,9 |
Oppershausen | 94,2 | 100,7 |
197 | ||
216 | König, Rolf | 195,8 |
Eicklingen | 97,2 | 98,6 |
83 | ||
217 | Wiedenroth, Niklas | 214,7 |
Kein Verein | 74,9 | 139,8 |
186 | ||
218 | Richter, Monika | 238,2 |
Kein Verein | 104,4 | 133,8 |
148 | ||
219 | Rosandic, Franz | 239,9 |
Oppershausen | 113,1 | 126,8 |
2 | ||
220 | Bensemann, Thomas | 313,6 |
Kein Verein | 136,1 | 177,5 |
198 |